らでぃっしゅぼーや
![]() | ||
満足度 安全性 価格の安さ | ![]() ![]() ![]() | 総合評価 A- |
公式サイト>> |
利用者の口コミ・評判
らでぃっしゅぼーやを実際に使用した体験談・クチコミ・レビュー等へのリンクです。
Yahoo知恵袋

Yahoo知恵袋

Yahoo知恵袋

Yahoo知恵袋

教えて!goo

教えて!goo
利用者の口コミ・評判 まとめ
・野菜の味が一番いいと思った・野菜がびっくりするほど美味しい
・極低農薬栽培の食料品しか扱っていない
・営業の訪問はなかった
・禁止農薬の数が多く、安全性基準が高い
・子供がおいしいと言ってくれる
公式サイト>>
口コミを募集しています
らでぃっしゅぼーやを利用されている方にお願いします。これから利用を検討されている方の参考のために、実際に利用されてみて良かった点、そうでもなかった点などの率直な感想をお聞かせください。お手数ですが、以下のフォームをクリックしていただいて口コミの投稿をお願いします。
口コミフォーム
サービス内容・料金
おためしセット | 例)野菜セット4,988円相当が1,980円(税込・送料込) |
特 徴 | ・放射性物質に関しておととしの9月に国の暫定規制値の10分の1の自主規制地を設けて運用をしていたが、昨年3月よりさらに厳しい自主規制地に改定し、さらなる安心・安全に向けて運用を開始 ・震災後、第三者機関で東北・関東地域の農産物の放射性物質の検査を行っている。現在では、結果は「不検出」あるいは暫定規制値を大きく下回る数値となっている。 ・ 妊娠期間中や3歳未満の子供がいる人を対象に最大36ヶ月間配送料を無料にするべビー特典があります。 ・すべての商品(年間約7,000品目)が厳しい独自基準をクリア、だからどれを選んでも安心 ・食品の90%が自社開発商品 ・生産から届くまで、一貫してらでぃっしゅぼーやが携わっているから安心 ・会員向けイベントがたくさんある ・ 100%契約生産だから安心でおいしい ・環境に優しいことにこだわっている ・遠慮無くなんでも相談できる |
取扱商品 | 野菜・果物、お惣菜、お菓子・飲み物、米・麦・豆・麺類・パン、卵・牛乳・乳製品、アトピーの方向け、魚・肉・加工品、調味料・缶詰、日用雑貨 商品数:7,000品 |
配達地域 | 日本全国(らでぃっしゅぼーや専用車地区かヤマト便) |
入会金・年会費 | 入会金は0円。年会費1,050円。 |
配送料 | 189円~840円 |
ポイント制度 | ポイントは、適用期間にお届けした『元気くん』『準定期品』のお代金から、ポイント金額分を翌月のお引落時に自動的に差し引き(1ポイント=1円分)。 |
割引制度 | らでぃっしゅぼーやでは、妊娠期間中や1歳未満のお子様がいらっしゃる方を対象に、最大12ヶ月間配送料を無料にするべビー特典がスタート! |
いますぐ注文できる? | ネットで申し込み |
個別でも注文できる? | カタログ「元気くん」は、毎週決まった曜日に届けてくれる有機・低農薬野菜セット「ぱれっと」などの商品と一緒のお届け 【1週目】にカタログを見て、選んで、【2週目】に注文すると【3週目】に商品が届きます。 |
毎週定期的に配達 | 毎週決まった曜日に届く有機・低農薬野菜セット「ぱれっと」配送料無料
すべて独自の厳しい基準をクリアした、らでぃっしゅぼーやが自信を持ってお届けする商品ラインナップ。 契約農家から直接仕入れ!誰がどのようにつくったか明らか。 グッドデザイン賞受賞! |
キャンペーン | - |